Salsa agenda voor Noord-Brabant
| donderdag 3 december 2026: week 49 | |||
| Breda | 21:00 uur | Libre Latin Night 2306 | Libre Dance & more |
| vrijdag 4 december 2026: week 49 | |||
| Tilburg | 22:00 uur | Ritmo Latino 737 | Capt. J's Hurricane |
| zaterdag 5 december 2026: week 49 | |||
| Tilburg | 22:00 uur | La Vida Latina 48 | Capt. J's Hurricane |
| zondag 6 december 2026: week 49 | |||
| Breda | 16:00 uur | Cuban salsa 384 | AMCUE |
| Eindhoven | 19:30 uur | Maite Hontelé & LA NOVIA | Effenaar 607 | Effenaar |
| donderdag 10 december 2026: week 50 | |||
| Breda | 21:00 uur | Libre Latin Night 2291 | Libre Dance & more |
| vrijdag 11 december 2026: week 50 | |||
| Tilburg | 22:00 uur | Sin Control 44 | Capt. J's Hurricane |
| zaterdag 12 december 2026: week 50 | |||
| Eindhoven | 20:00 uur | Soul City Live! Eindhoven 392 | IF Events & Entertainment |
| Tilburg | 22:00 uur | Rewind 44 | Capt. J's Hurricane |
| donderdag 17 december 2026: week 51 | |||
| Breda | 21:00 uur | Libre Latin Night 2270 | Libre Dance & more |
| vrijdag 18 december 2026: week 51 | |||
| Chaam | 20:30 uur | Bachata Heaven (vlakbij breda) 9 | Bachata Heaven |
| Eindhoven | 01:00 uur | BINDAAS Eindhoven - Top Bachata event - Every 3rd Friday of 846 | Bindaas Bachata |
| Tilburg | 22:00 uur | La Tormenta 42 | Capt. J's Hurricane |
| zaterdag 19 december 2026: week 51 | |||
| Breda | 19:00 uur | BoschA Salsa Bachata 183 | Total Dance Breda |
| Tilburg | 22:00 uur | Sin Control 40 | Capt. J's Hurricane |
| donderdag 24 december 2026: week 52 | |||
| Breda | 21:00 uur | Libre Latin Night 2236 | Libre Dance & more |
| vrijdag 25 december 2026: week 52 | |||
| Tilburg | 22:00 uur | Island Heat Christmas Edition 41 | Capt. J's Hurricane |
| zaterdag 26 december 2026: week 52 | |||
| Tilburg | 22:00 uur | Santas Fiesta Loca 165 | Capt. J's Hurricane |
| donderdag 31 december 2026: week 53 | |||
| Tilburg | 22:00 uur | FUEGO New Years Eve Party 190 | Capt. J's Hurricane |
| zondag 3 januari 2027: week 53 | |||
| Breda | 16:00 uur | Cuban salsa 380 | AMCUE |
| zaterdag 16 januari 2027: week 02 | |||
| Breda | 14:00 uur | Bachata Breathes: the Party including bootcamp & dinner 231 | Bachata Breathes |
| zondag 7 februari 2027: week 05 | |||
| Breda | 16:00 uur | Cuban salsa 370 | AMCUE |
| zondag 7 maart 2027: week 09 | |||
| Breda | 16:00 uur | Cuban salsa 359 | AMCUE |
| zondag 4 april 2027: week 13 | |||
| Breda | 16:00 uur | Cuban salsa 348 | AMCUE |
| zondag 2 mei 2027: week 17 | |||
| Breda | 16:00 uur | Cuban salsa 339 | AMCUE |
Bekijk ook:
Latin agenda Nederland en België
Kies een regio
» Groningen
» Friesland
» Drenthe
» Overijssel
» Gelderland
» Flevoland
» Noord-Holland
» Zuid-Holland
» Utrecht
» Zeeland
» Noord-Brabant
» Limburg
» Vlaanderen

